24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7386859 ] 的評論:害羞善良可愛的女孩( 2024-09-24 01:47:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 13:26 | 14:22 | 56 分鐘 |
2 | 09:03 | 09:24 | 21 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 16:20 | 16:29 | 9 分鐘 |
4 | 2024-10-07 | 17:56 | 17:58 | 1 分鐘 |
5 | 2024-10-06 | 22:12 | 22:16 | 4 分鐘 |
6 | 2024-10-05 | 00:05 | 00:06 | 1 分鐘 |
7 | 2024-10-04 | 00:10 | 01:31 | 81 分鐘 |
8 | 2024-10-03 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
9 | 2024-10-02 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 23:30 | 23:31 | 1 分鐘 | |
11 | 21:33 | 21:57 | 23 分鐘 | |
12 | 09:54 | 10:19 | 25 分鐘 | |
13 | 08:47 | 09:25 | 38 分鐘 | |
14 | 08:33 | 08:43 | 10 分鐘 | |
15 | 01:07 | 01:24 | 18 分鐘 | |
16 | 00:41 | 00:58 | 18 分鐘 | |
17 | 00:26 | 00:34 | 8 分鐘 | |
18 | 00:17 | 00:17 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 23:13 | 23:29 | 16 分鐘 |
20 | 21:06 | 21:38 | 32 分鐘 | |
21 | 16:02 | 16:23 | 21 分鐘 | |
22 | 14:57 | 15:10 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 888-meimei.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|