24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.5455 分 | |||
身材 | 平均評價 4.8182 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1115423 ] f600026 的評論:棒( 2024-09-02 20:47:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3413544 ] 會員49265 的評論:人美,聲甜,大奶子( 2024-08-26 04:19:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5790177 ] zxsnbhhh 的評論:超棒( 2024-08-25 04:43:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6241214 ] 美少女戰士 的評論:很好很好的一個女孩,大家好好珍惜( 2024-08-17 00:07:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5572947 ] 死小子 的評論:雖然身材。。 相貌沒看到不過很甜也很配合蠻推薦( 2024-08-12 01:00:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443540 ] Ps路過 的評論:不錯的小姐姐,配合度極高。( 2024-08-09 00:12:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7464120 ] A2823155 的評論:你是真坑啊( 2024-08-06 03:26:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7308921 ] 長明3124 的評論:( 2024-08-05 10:14:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6675506 ] 騷先生 的評論:和我的騷母狗一起做愛簡直爽爆了 愛你( 2024-08-02 05:07:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7457562 ] JRDN 的評論:极品妹妹,聊得心,玩得~~~了不想走,走了要~~~ ( 2024-07-20 02:21:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6821407 ] 澳洲小龍蝦 的評論:胸大,奶白,可以來找妹妹玩( 2024-07-17 04:17:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 09:31 | 09:52 | 21 分鐘 |
2 | 07:50 | 09:27 | 96 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
4 | 2024-09-07 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
5 | 08:51 | 10:28 | 97 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
7 | 2024-09-06 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
8 | 11:31 | 15:05 | 214 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:59 | 299 分鐘 | |
10 | 2024-09-05 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
11 | 11:08 | 13:04 | 116 分鐘 | |
12 | 00:00 | 06:44 | 405 分鐘 | |
13 | 2024-09-04 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
14 | 11:54 | 14:31 | 157 分鐘 | |
15 | 06:09 | 06:15 | 5 分鐘 | |
16 | 00:00 | 06:03 | 364 分鐘 | |
17 | 2024-09-03 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
18 | 19:55 | 20:35 | 41 分鐘 | |
19 | 13:43 | 16:13 | 150 分鐘 | |
20 | 09:14 | 09:21 | 8 分鐘 | |
21 | 06:37 | 09:10 | 154 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
23 | 2024-09-02 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
24 | 2024-09-01 | 16:35 | 16:39 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 888-meimei.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|