24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.2857 分 | |||
身材 | 平均評價 4.7143 分 | |||
表演 | 平均評價 4.2857 分 | |||
態度 | 平均評價 4.2857 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6652041 ] 喜歡脫光干 的評論:支持老鄉,人美會配合( 2024-10-10 07:25:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6906998 ] 看破阿田 的評論:( 2024-10-09 05:55:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7532600 ] 5353667 的評論:好聊( 2024-10-08 09:28:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533299 ] Hnnk 的評論:( 2024-10-08 08:24:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7241689 ] 話都 的評論:全網最騷( 2024-10-06 23:37:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7449507 ] 北海道 的評論:騙子送禮物磨蹭不照指揮來 還要禮物走過場不同一個人( 2024-10-06 23:33:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2756422 ] 硬射精 的評論:活潑、 熱情、 可愛的主播!( 2024-10-06 15:40:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4354272 ] iaot 的評論:( 2024-10-05 11:52:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450311 ] 夜的 的評論:人很好,很反差,很漂亮,很溫柔( 2024-10-05 11:27:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7499183 ] CK 的評論:騷母狗( 2024-10-05 08:17:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6569520 ] 呆呆呆呆啊 的評論:很棒很棒( 2024-10-02 10:22:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3051845 ] 濕磨地殼麵 的評論:姐姐加油 服務很好 超級好評 身材好臉蛋美 好讚( 2024-10-01 15:36:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7350208 ] 小貌 的評論:很敬業的主播!!( 2024-09-29 23:33:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2926255 ] M2926255 的評論:( 2024-09-29 02:51:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 21:04 | 22:12 | 68 分鐘 |
2 | 19:24 | 20:33 | 69 分鐘 | |
3 | 13:51 | 18:21 | 270 分鐘 | |
4 | 09:19 | 09:25 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 05:44 | 18:21 | 757 分鐘 |
6 | 2024-10-09 | 15:03 | 15:07 | 4 分鐘 |
7 | 14:37 | 15:01 | 24 分鐘 | |
8 | 14:34 | 14:35 | 1 分鐘 | |
9 | 13:39 | 13:59 | 21 分鐘 | |
10 | 10:27 | 13:35 | 188 分鐘 | |
11 | 10:24 | 10:25 | 1 分鐘 | |
12 | 03:56 | 09:35 | 339 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 14:04 | 18:47 | 283 分鐘 |
14 | 05:12 | 13:57 | 525 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
16 | 2024-10-07 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
17 | 16:03 | 16:03 | 0 分鐘 | |
18 | 12:07 | 12:08 | 2 分鐘 | |
19 | 11:51 | 12:04 | 13 分鐘 | |
20 | 10:45 | 11:43 | 58 分鐘 | |
21 | 10:16 | 10:40 | 23 分鐘 | |
22 | 09:56 | 10:09 | 14 分鐘 | |
23 | 09:10 | 09:17 | 8 分鐘 | |
24 | 06:42 | 08:58 | 136 分鐘 | |
25 | 03:24 | 06:39 | 195 分鐘 | |
26 | 00:05 | 00:25 | 20 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
29 | 07:53 | 13:44 | 352 分鐘 | |
30 | 04:16 | 05:16 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 888-meimei.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|